
產品簡介:銅米機是引進國外****技術,經過多年的研究與實踐(jiàn)生產出的新一代銅米(mǐ)機係(xì)列。采用****比重分選技術,將廢電線、電纜經過粉碎、氣流分選結合比重分(fèn)選分離後把金屬...
銅米機是引進國外****技術,經過多年的研究與實(shí)踐生產出的新一代銅米機係列。采用****比重分選技術,將(jiāng)廢電線、電纜經過(guò)粉碎、氣流分選結合比重(chóng)分選分離後把金屬銅和線皮(塑料)分離的金屬分選設備。
銅米機(jī)工藝流程(chéng): 其主要工藝流(liú)程是:粉碎-氣流分選(xuǎn)-二次粉碎 - 比重分選-集塵
銅米(mǐ)機技術參數:
| 型 號 | (kg/h) | 功率(kw) | 風機(kw) | 振動電機(kw) |
| RG-600 | 400-500 | 18.5 | 3.5 | 0.75 |
| RG-800 | 600-800 | 37 | 7.5 | 1.5 |
| RG-1000 | 800-1000 |
55 | 7.5 | 1.5 |
銅米機特點:
| 名稱 | 型號 | 功(gōng)率 | 數量 | 外形尺寸 |
| 破碎機 | WY-600 | 30KW | 1台 | 2.1*1.6*2.2m |
| 皮帶輸送(sòng)機(jī) | WY-500 | 1.1KW | 1台 | 2.5*0.8*1.2m |
| 振動分選機 | WY-800 | 0.75KW | 2台 | 2*1*1.5m |
| 旋風下料(liào)器 | WY-800 | \ | 1台 | 1*1*4m |
| 除塵器 | WY-1500 | \ | 2台 | 1.5*1.5*5.5m |
| 回料風機 | \ | 1.1KW | 1台 | \ |
| 二級粉碎機 | WY-700 | 22KW | 1台 | 2*1.6*1.5m |
| 分析器 | WY-800 | 1.1KW | 1台 | 1.2*1.2*4m |
| 鬥式提(tí)升機 | WY-180 | 1.1KW | 1台 | 0.6*0.6*5.5m |
| 靜(jìng)電分離器 | WY-1000-2 | 1.1+2.2KW | 1台 | 2*1.8*2.3 |
| 產量 | 400-500kg/h | |||
| 總功率 | 55KW | |||
| 總(zǒng)占地麵積 | 70㎡ |
|||

質(zhì)量保證(zhèng)

產品保(bǎo)證

售後保證