
產品簡介:煤泥球磨機(jī)是物料被破(pò)碎之後,再進行粉碎的關鍵設備。球磨機廣泛應用於水泥(ní)、矽酸鹽製品、新(xīn)型建築材料、耐火材料、化肥(féi)、黑(hēi)色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產...
煤泥(ní)球磨機是物料被(bèi)破碎之後,再(zài)進(jìn)行(háng)粉碎的關鍵設備。球磨機廣泛應用於水泥、矽酸(suān)鹽製品、新型建築材料、耐火材料、化肥、黑色與有色(sè)金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦(kuàng)石和其它可磨性物料進行幹式或濕式粉磨(mó)。
煤泥球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機、小傳動齒輪、電機、電控)等主(zhǔ)要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄(zhù)件滾齒加(jiā)工,筒體內鑲(xiāng)有耐(nài)磨襯板,具有良好的耐(nài)磨性,本機運轉平穩,性能可(kě)靠。根據物料及排礦方式,可選擇(zé)幹式球磨機和濕式格子型球磨機。
煤泥球磨機易損件主要指的是襯板,襯板(bǎn)的磨損及使用壽命關乎球磨(mó)機的使用成本與生產效(xiào)果。那麽如何辨別襯板的優劣呢,主要從三方麵看(kàn)起,首先看襯(chèn)板的鑄造與熔煉工藝,其次看襯板的淬火和(hé)回火處理是否合格,較後看襯板的材質(zhì),目前市(shì)場上常見的襯板材質(zhì)有高鉻鑄鐵(tiě)、低合金耐磨鑄鋼、高錳鋼材料等,三種材質(zhì)的襯板均有較好的(de)耐磨性(xìng)。廠家歡迎您光臨我廠實(shí)地考察球(qiú)磨機及其襯板生產工藝。
物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機****倉,該倉內有階梯襯板或波紋(wén)襯板,內裝(zhuāng)不同規(guī)格鋼球(qiú),筒體轉(zhuǎn)動產生(shēng)離心力將鋼(gāng)球帶到(dào)一定高度後(hòu)落下(xià),對物料產生重擊和研磨作用。物料在(zài)****倉達到粗磨後,經單層隔倉板進入****倉,該倉內鑲(xiāng)有平襯板,內有鋼球,將(jiāng)物料進(jìn)一步研(yán)磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完(wán)成粉磨(mó)作業(yè)。
根據球磨機所加工物料不同,有如下球磨機種類(lèi),如:金礦(kuàng)球磨機、黑(hēi)錳礦球磨機、鎳礦球(qiú)磨機、錫礦球(qiú)磨機、銅礦(kuàng)球磨機、石榴石球磨機、紅(hóng)柱(zhù)石(shí)球磨機、鋁灰球磨機、鉬礦石球磨機、螢石球磨機等等。
根據球磨機結(jié)構、技術及生產模式等方麵不同,我廠生產的球磨機分別有溢流型球磨機、節能高效球磨機、鋼球球磨機、濕式球磨機(jī)、間歇球磨(mó)機、水泥球磨機、陶瓷球磨機、圓錐(zhuī)球磨機等。
| 規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒(lì)度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按(àn)工藝條件定 | 630 | 149 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定(dìng) | 850 | 169 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
技術參(cān)數變動恕不另行通知

質量有保證

生產有保證

售後有保證